×

Kanceláře

Lokalita Plocha prostor Garance pronájmu Cena služeb Měsíční nájemné
Office OlšanskáPraha 3 – Žižkov 17 - 68 m2 do 31.12.2029 120 Kč/m2 171 - 190 Kč/m2
Areál JarovPraha 3 – Jarov 12 - 407 m2 do 31.12.2028 115 Kč/m2 161 - 190 Kč/m2
Business Centrum ZálesíPraha 4 – Krč 21 - 325 m2 do 31.12.2029 125 Kč/m2 108 - 160 Kč/m2
SIGMA ModřanyPraha 4 – Modřany 16 - 230 m2 do 31.12.2028 175 Kč/m2 77 - 100 Kč/m2
Areál GeologickáPraha 5 – Hlubočepy 15 - 80 m2 do 30.6.2027 175 Kč/m2 144 - 160 Kč/m2
Komerční areál Nový ZličínPraha 5 – Zličín 19 - 300 m2 do 31.12.2030 100 Kč/m2 138 - 250 Kč/m2
Westpoint Distribution ParkPraha 6 – Ruzyně 10 - 800 m2 do 31.12.2028 130 Kč/m2 105 - 190 Kč/m2
Tesla Hloubětín II.Praha 9 – Hloubětín 20 - 69,3 m2 do 31.12.2027 (A)
do 31.12.2028 (B)
180 Kč/m2 144 - 160 Kč/m2
Areál KolbenovaPraha 9 – Vysočany 36 - 240 m2 do 31.12.2029 125 Kč/m2 127 - 150 Kč/m2

Možnost pronájmu parkovacího stání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výše nájemného závisí na délce pronájmu, rozsahu a standardu pronajímaných prostor.
Ceny služeb se liší podle jejich rozsahu v jednotlivých areálech a zahrnují např. ostrahu, úklid společných prostor apod.